La fresadora universal XL6436CL está diseñada para redefinir la flexibilidad y la fiabilidad en el mecanizado de precisión, lo que la convierte en una opción destacada para pequeñas y medianas empresas, talleres y líneas de producción industriales. Sus principales ventajas abordan diversas necesidades de mecanizado, garantizando al mismo tiempo un rendimiento constante.
| especificación | XL6436CL |
| Mesa de trabajo | \ |
| Tamaño de la mesa (largo x ancho) | 1600×360 mm |
| Ranura en T (NxAnxPr) | 3-18/80 mm |
| Viajar | \ |
| Tabla de recorrido (X/Y/Z) | 1300/3201450 mm |
| Avance de mesa (X/Y/Z) | \ |
| Mesa giratoria | ±45° opcional |
| Viajes de carnero | 600 mm |
| Huso | \ |
| Cono del husillo | 7.24 ISO50(HV) |
| Distancia entre la punta del husillo y la superficie de la mesa | 190-590 mm |
| Velocidad del husillo (12 pasos) | \ |
| Potencia del motor principal | 4 kW (voltaje), 5,5 kW (alto) |
| Horizontal | \ |
| Distancia entre la nariz horizontal y la superficie de la mesa | 175625 mm |
| Distancia entre la nariz horizontal y la superficie AM | 200 mm |
| Peso de la máquina | \ |
| Capacidad máxima de carga | 350 kilos |
| Noroeste | 2800 kilos |
| Par motor servo de alimentación de CA trifásica | 10 N.m |
| Tamaño total | \ |
| Largo × Ancho × Alto | 2520×2100×2000 mm |

Gran versatilidad: maneja fresado horizontal y vertical, ranurado y corte de engranajes; trabaja con acero, aluminio y plásticos.
Estable y preciso: la cama de hierro fundido grueso reduce la vibración; garantiza cortes consistentes y una mayor vida útil de la herramienta.


Fácil de operar: panel de control intuitivo + volantes ergonómicos; adecuado para todos los niveles de habilidad, reduce el tiempo de configuración.
Velocidad/avance flexible: husillo de 60 a 1800 RPM; se adapta a metales duros o materiales ligeros.


Durable y compacto: los cojinetes sellados requieren menos mantenimiento; el diseño que ahorra espacio se adapta a talleres pequeños




