Características das máquinas-ferramentas: A série CK51 é composta por tornos CNC de circuito semifechado, totalmente controlados por CNC, cujos sistemas de seleção disponíveis são SIEMENS, FANUC OiTF, Guangzhou CNC, Huazhong CNC, etc. A série CK51 é adequada para usinar todos os tipos de ferro fundido, aço e ligas, metais não ferrosos, materiais não metálicos, etc. Ela pode tornear cilindros internos e externos, cones internos e externos, superfícies planas, ranhuras, roscas e diversos corpos curvos rotativos. A máquina possui boa rigidez do sistema, alta precisão, alta eficiência, alta estabilidade e confiabilidade, e seu fuso é equipado com encoders que fornecem funções de corte em velocidade linear constante e torneamento de roscas.
| Especificação | Unidade | CK5110 | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
| Modelo | |||||||
| Dia máximo | milímetros | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Tabela dia | milímetros | 900 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Altura máxima da peça de trabalho | milímetros | 800 | 1000 | 1000/1200 | 1200 | 1200 | 1350 |
| Peso máximo da peça de trabalho | t | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Torque máximo da mesa | KN.m | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 |
| Faixa de velocidade de rotação da mesa (4 marchas contínuas) | rpm | 1-250 | 1-200 | 1-160 | 1-100 | 1-80 | 1-63 |
| Força máxima de corte do suporte vertical | KN | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Faixa de avanço do apoio da ferramenta | mm/min | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 |
| Nível de avanço do apoio da ferramenta (não classificado) | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
| Deslocamento horizontal da cabeça do trilho | milímetros | 670 | 700 | 915 | 1050 | 1250 | 1450 |
| Curso do carneiro da cabeça do trilho | milímetros | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| viagem da viga transversal | milímetros | 650 | 650 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| Velocidade de movimento rápido das cabeças das ferramentas | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Velocidade de elevação do feixe | mm/min | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Tamanho da seção transversal da haste da faca (WD) | milímetros | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 |
| Potência do motor principal | KW | 18.5 | 22/30 | 30 | 30 | 30 | 37 |
| Tamanho total da máquina | milímetros | 3650×4000 | 3800×4050 | 4000×4350 | 4300×5000 | 4550×5200 | 4750×5200 |
| ×2930 | ×3080 | ×3060 | ×3530 | ×3530 | ×3730 | ||
| Peso da máquina | t | 8.5 | 9 | 12.5 | 17.5 | 18.5 | 21 |






