Amplamente utilizado em processamento mecânico, moldes, instrumentos, instrumentos e outras indústrias. Os principais componentes, como base, fuselagem, mesa de trabalho, corrediça central, corrediça de elevação, etc., são fundidos com material de alta resistência, e a estabilidade da máquina-ferramenta é garantida por envelhecimento artificial.
| especificação | XL6436 |
| Mesa de trabalho | \ |
| Tamanho da mesa (CxL) | 1325×360 mm |
| Slot T(NxLxP | 3-18/80 mm |
| Viagem | \ |
| Tabela tavel (X/Y/Z) | 750×320×450 mm |
| Alimentação de tabela (X/Y/Z) | 30-750/20-500/15~375 rpm |
| Mesa giratória | ±45°Opcional |
| Viagem de carneiro | 600 mm |
| Fuso | \ |
| Cone do fuso | 724 ISO50(HV) |
| Distância entre o nariz do fuso e a superfície da mesa | 196-646 mm |
| Velocidade do fuso (12 passos) | 60-1750 rpm (V) 60-1800 rpm (H) 12 passos 60-1750rpm(V) 12 passos 60-1800rpm(H) |
| Potência do motor principal | 4 kW (V), 5,5 kW (H) |
| Horizontal | \ |
| Distância entre o nariz horizontal e a superfície da mesa | 20-470 mm |
| Distância entre o nariz horizontal e a superfície am | 200 mm |
| Peso da máquina | \ |
| Capacidade máxima de carga | 350 kg |
| NW | 2650 kg |
| Torque do servomotor de alimentação CA trifásico | 10N.m |
| Tamanho total | \ |
| C×L×A | 1800×2100×2000 mm |

Avanços finamente graduados em todos os eixos, acionados por servo motor
Completo com alimentação rápida nos eixos x, y e z para reduzir o tempo de inatividade


Guias retificadas com precisão e superfícies endurecidas para precisão e resistência ao desgaste a longo prazo




