Характеристики станков: Серия CK51 – это токарные станки с полузамкнутым циклом и полным ЧПУ, доступные системы управления: SIEMENS, FANUC OiTF, Guangzhou CNC, Huazhong CNC и т.д. Станки серии CK51 подходят для обработки всех видов чугуна, стали и сплавов, цветных металлов, неметаллических материалов и т.д. Они могут обрабатывать внутренние и внешние цилиндры, внутренние и внешние конусы, плоские поверхности, канавки, резьбу и различные вращающиеся криволинейные тела. Станок отличается высокой жесткостью системы, высокой точностью, эффективностью, стабильностью и надежностью. Шпиндель станка оснащен энкодерами, обеспечивающими функции постоянной линейной скорости резания и нарезания резьбы.
| Спецификация | Единица | CK5110 | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
| Модель | |||||||
| Макс. диаметр | мм | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Диаметр стола | мм | 900 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Максимальная высота заготовки | мм | 800 | 1000 | 1000/1200 | 1200 | 1200 | 1350 |
| Максимальный вес заготовки | т | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Максимальный крутящий момент стола | КН.м | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 |
| Диапазон скоростей вращения стола (4-ступенчатый бесступенчатый) | об/мин | 1-250 | 1-200 | 1-160 | 1-100 | 1-80 | 1-63 |
| Максимальная сила резания вертикального держателя | КН | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Диапазон подач подручника | мм/мин | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 |
| Уровень подачи подручника (неклассифицированный) | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
| Горизонтальное перемещение головки рельса | мм | 670 | 700 | 915 | 1050 | 1250 | 1450 |
| Ход головки рельса | мм | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| перемещение поперечной балки | мм | 650 | 650 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| Высокая скорость перемещения инструментальных головок | мм/мин | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Скорость подъема луча | мм/мин | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Размер поперечного сечения стержня ножа (WD) | мм | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 18.5 | 22/30 | 30 | 30 | 30 | 37 |
| Габаритные размеры машины | мм | 3650×4000 | 3800×4050 | 4000×4350 | 4300×5000 | 4550×5200 | 4750×5200 |
| ×2930 | ×3080 | ×3060 | ×3530 | ×3530 | ×3730 | ||
| Вес машины | т | 8.5 | 9 | 12.5 | 17.5 | 18.5 | 21 |






